E
Squadra :
  CorCar                                                  
Roberto
Nome Prezzo Squadra Media Presenze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1PO 2PO 3PO 4PO 5PO
45 P 1 Marin Re. 100 Roma 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0,00 0,00 0,00 #RIF! #RIF!
46 P 2 Ryan M. 100 Roma 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0,00 0,00 0,00 #RIF! #RIF!
47 P 3 Svilar M. 1.300 Roma 4,63 17 5,01 7,02 6,27 4,51 5,76 1,02 2,77 2,02 4,77 4,02 5,02 5,27 6,76 4,02 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,02 5,02 4,51 #RIF! #RIF!
48 D 1 Birindelli S. 500 Monza 6,76 5 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6,02 6,02 6,02 9,755 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 0 0 #RIF! #RIF!
49 D 2 Celik Z. 400 Roma 5,52 15 5,505 6,52 6,02 6,01 5,015 4,02 5,755 4,77 5,52 5,27 6,02 5,52 0 5,755 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,02 5,005 0 #RIF! #RIF!
50 D 3 Iovine A. 300 Como 5,83 7 5,505 0 0 0 0 0 0 6 6,02 5,27 6 0 0 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,01 0 6 #RIF! #RIF!
51 D 4 Izzo A. 600 Monza 5,69 16 7,02 4,755 5,015 5,26 6,765 5,77 6,015 6,02 5,27 0 5,77 4,52 6 7,005 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 4,76 5,765 5,255 #RIF! #RIF!
52 D 5 Mancini G. 5.700 Roma 5,94 17 6,27 6,505 5,77 5,76 5,755 4,27 5,515 4,51 6,02 5,255 10,02 5,52 6,505 5,515 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,02 6,015 5,77 #RIF! #RIF!
53 D 6 Mina Y. 800 Cagliari 5,83 15 5,005 5,505 6,515 7,01 5,505 5,52 3,765 0 5,77 7,02 6,01 7,505 5,015 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,51 5,015 5,755 #RIF! #RIF!
54 D 7 Ndicka E. 800 Roma 5,82 17 5,255 6,77 6,265 6,005 6,755 4,505 4,265 4,77 5,265 6,02 6,51 4,505 7,015 6,015 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,77 6,015 6,255 #RIF! #RIF!
55 D 8 Spinazzola L. 1.300 Napoli 6,33 11 6,27 0 6 6 5,015 0 5,505 0 0 6 0 0 6 6,505 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,02 6,255 10,02 #RIF! #RIF!
56 C 1 Fagioli N. 1.200 Juventus 5,76 11 5,505 0 6,52 6,26 5,765 5,02 0 0 6 5,27 5,02 6 6 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6 0 0 #RIF! #RIF!
57 C 2 Kone' M. 15.000 Roma 6,22 17 6,255 6 5,515 5,76 5,515 7,255 5,255 6,02 6,02 6,505 8,77 5,77 7,015 5,765 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,51 6,265 5,52 #RIF! #RIF!
58 C 3 Linetty K. 400 Torino 5,95 13 5,255 6,255 0 5,01 8,765 5,02 6 6,02 0 5,77 6,26 6,255 5,765 5,005 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 6 0 #RIF! #RIF!
59 C 4 Pellegrini Lo. 2.100 Roma 5,47 12 4,52 6,02 5,52 5,76 6,015 4,755 4,505 0 5,02 0 0 4,77 0 5,255 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,52 8,005 0 #RIF! #RIF!
60 C 5 Pisilli N. 100 Roma 6,07 14 6,27 6,52 9,515 6,26 5,005 4,255 0 5,02 4,77 0 9,26 5,02 0 6,015 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,02 5,755 5,255 #RIF! #RIF!
61 C 6 Prati M. 400 Cagliari 6,00 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 0 6 #RIF! #RIF!
62 C 7 Pulisic C. 3.000 Milan 7,17 14 9,255 9,27 8,765 8,505 7,255 6,02 6,505 6,27 5,77 6,02 6,27 0 0 6,505 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 8,015 6,02 #RIF! #RIF!
63 C 8 Saelemaekers A. 500 Roma 7,17 8 6,02 0 0 0 0 0 0 0 0 6,02 8,01 5,77 9,755 8,265 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,77 0 6,755 #RIF! #RIF!
64 A 1 Belotti A. 1.600 Como 5,99 13 5,52 0 7,765 6 0 6 5,265 6 6 6,27 7,76 4,255 5,505 5,765 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 5,755 0 #RIF! #RIF!
65 A 2 Djuric M. 1.100 Monza 6,08 15 6,02 7,255 5,02 6,005 7,015 7,255 4,755 5,01 8,02 6,005 5,51 0 0 6,265 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,76 5,755 5,52 #RIF! #RIF!
66 A 3 Dovbyk A. 32.500 Roma 6,47 16 7,02 9,02 5,265 8,01 5,755 5,255 7,515 4,02 5,77 5,02 0 4,77 7,765 7,515 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 7,51 7,505 5,77 #RIF! #RIF!
67 A 4 Jovic L. 900 Milan 6,01 4 0 0 6,02 0 0 6,02 0 0 0 0 0 0 0 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6 6 0 #RIF! #RIF!
68 A 5 Lukaku R. 3300 Napoli 6,45 17 8,255 4,77 5,765 8,505 4,755 5,52 4,505 5,52 8,02 6,505 5,02 7,755 5,755 6,755 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 8,27 8,505 5,505 #RIF! #RIF!
69 A 6 Piccoli R. 1400 Cagliari 6,31 17 5,255 5,02 7,52 6,505 6,505 5,77 5,505 6,26 7,765 8,27 6,01 6,27 5,265 6,005 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,26 5,015 8 #RIF! #RIF!
 -Portieri 1.500 139,46
 -Difensori 10.400
 -Centrocampisti 22.700
 -Attaccanti 40.800
Spesa totale 75.400
vendite riparazione
  Resto 4.600
Resto dopo riparaz  0